Embutidora al vacío
El aparato garantiza el uso efectivo y garantiza el procesamiento continuo de dosificar y embutir la materia prima procesada. La materia prima se suministra en la tolva donde está retenida por dos espirales de alimentación y la desplazan respetuosamente hacia el dispositivo de dosificación para embutir directamente mediante el tubo hacia clipadora.
PSS SFV 720 se puede utilizar mediante el dispositivo adicional es decir adaptador de picar, que proporciona picado con calidad y a continuación embutir la materia prima en los envases correspondientes. PSS SFV están equipadas normalmente por el sistema de vacío que impide la formación de burbujas de aire en el producto final.
Opciones
- Cabezal de corte con placas estándar (Ø3,0; Ø5,0; Ø10,0 mm) o placas especiales (Ø2,5; Ø3,5; Ø4,0 ; Ø4,5; Ø6; Ø7; Ø8; Ø12; Ø16 mm) (SFV 720)
- Las espirales y placas para cortar los trozos de carne fría y congelada (como mínimo desde -4°C) y dosificación – para trabajar en modo de clipadora (SFV 720)
- Los sin fins y placas para picar los trozos de carne fría y congelada (en la temperatura min. +1°C) hasta 3kg – para trabajar en modo de picadora con la salida para carro (SFV 720)
- Aparato de dosificación tipo para las salchichas con precisión ±1% . Para todos tipos de tripas- naturales y sintéticas.
- Tubo de dosificación para el aparato de dosificar:
Estándar Ø 12 mm; como opción posible Ø 10 mm, Ø 17 mm - Cabezal de dosificación para las formas abiertas, por ejemplo vasos de plástico (SFV 720)
- Tubo directo o codo con el adaptador para conservas
(SFV 705, SFV 720) - Carretilla para accesorios
- Volcador para los carros estándares de 200 litros
- Cabezal de moldeo FM 220 para las raciones de carne picada (SFV 720)
Galería de fotos
Video
Productos
Parameter | SFV 701 | SFV 705 | SFV 720 |
---|---|---|---|
Filling capacity | up to 4 500 kg/h (usage of worms with rising step t=39 mm) | up to 6 270 kg/h (usage of worms with rising step t=39 mm) | up to 8 450 kg/h (usage of worms with rising step t=39 mm) up to 17 500 kg/h (usage of worms with rising step t=64 mm) |
Maximum working pressure (calculated) | 15 bar | 23 bar | 34 bar |
Vacuum system | 21 m3/h | 21 m3/h | 40 m3/h |
Regulation range of batch weight for production of frankfurters and sausages | – | 25 – 100 000 g | 25 – 100 000 g |
Output – production of cooked products, batch weight 1000 g with use of automatic clipping machine | up to 1 500 kg/h | up to 2 050 kg/h | up to 2 400 kg/h |
Regulation range of batch weight for production of salami products | 50 – 100 000 g | 50 – 100 000 g | 50 – 100 000 g |
Minimal temperature of raw material | +3 °C | +3 °C | -4 °C (for specific type of raw material) |
Hopper volume | 90 l | 120 l | 250 l |
Total input | 4,75 kW | 7,95 kW | 17,1 kW |
Speed regulation of worms and filling | yes | yes | yes |
Speed regulation of mixing spiral | without mixing spiral | without mixing spiral | yes |
Machine weight | 412 kg | 443 kg | 1 061 kg |
Dimensions (LxWxH) | 1185 mm x 883 mm x 1719 mm | 1185 mm x 975 mm x 1730 mm | 1315 mm x 1310 mm x 2035 mm |
Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
99 optional programs, color graphic display, intuitive control, hygienic design | |||
Filler mode | |||
Output with batch weight 50 g – pulse type (cellulose / collagen casings) | up to 350 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * | |
Output with batch weight 50 g – pulse type (natural calibrated casings) | up to 250 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * | |
Output with batch weight 100 g – pulse type (cellulose / collagen casings) | up to 320 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * | |
Output with batch weight 100 g – pulse type (natural calibrated casings) | up to 200 pcs/min. * | up to 150 pcs/min. * | |
* Results achieved on the dosing tube with diameter of 12 mm in stable 24 hours load | |||
Grinder mode | |||
Cutting of minced meat on 3 mm hole plate | 6000 kg/hour | ||
Cutting of minced meat on 18 mm hole plate | 7000 kg/hour |
Aviso:
Como resultado de la mejora continua de los procesos y la modernización de nuestros productos, pueden existir modificaciones y cambios en las características y descripciones de las máquinas. Por lo tanto, el fabricante PSS SVIDNÍK, a.s. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y parámetros técnicos de sus productos.