Kapacita plnenia | do 4 500 kg/h
pri použití šnekov s krokom t=39 | do 6 270 kg/h
pri použití šnekov s krokom t=39 | do 8 450 kg/h
(pri použití šnekov s krokom t = 39 mm)
do 17 500 kg/h
(pri použití šnekov s krokom t = 64 mm) |
Maximálny pracovný tlak (vypočítaný) | 15 bar | 23 bar | 34 bar |
Výkon vákuovej pumpy | 21 m3/h | 21 m3/h | 40 m3/h |
Rozsah regulovania veľkosti dávky pri výrobe párkov a špekačiek | – | 25 – 100 000 g | 25 – 100 000 g |
Výkon pri výrobe varených výrobkov pri hmotnosti dávky 1000 g (s použitím automatickej klipsovačky) | up to 1 500 kg/h | up to 2 050 kg/h | up to 2 400 kg/h |
Rozsah regulovania hmotnosti dávky pri výrobe salámových výrobkov | 50 – 100 000 g | 50 – 100 000 g | 50 – 100 000 g |
Minimálna teplota suroviny | +3 °C | +3 °C | -4 °C (pri špecifickom druhu suroviny) |
Objem násypky | 90 l | 120 l | 250 l |
Celkový príkon | 4,75 kW | 7,95 kW | 17,1 kW |
Regulovanie rýchlosti otáčok šnekov a zatáčania | áno | áno | áno |
Regulovanie rýchlosti otáčok špirály premiešavača | bez premiešavača | bez premiešavača | áno |
Hmotnosť vákuovej narážačky | 412 kg | 443 kg | 1 061 kg |
Rozmery (DxŠxV) | 1185 mm x 883 mm x 1719 mm | 1185 mm x 975 mm x 1730 mm | 1315 mm x 1310 mm x 2035 mm |
Napäťová sústava | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Normované striedavé napätie | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Ovládacie napätie | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
99 voliteľných programov, farebný grafický displej, intuitívne ovládanie, hygienický dizajn |
Režim narážačky |
Výkon pri veľkosti dávky 50 g – impulzne
(celulózové / kolagénové črevo) | | up to 350 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * |
Výkon pri veľkosti dávky 50 g – impulzne
(prírodné kalibrované črevo) | | up to 250 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * |
Výkon pri veľkosti dávky 100 g – impulzne
(celulózové / kolagénové črevo) | | up to 320 pcs/min. * | up to 180 pcs/min. * |
Výkon pri veľkosti dávky 100 g – impulzne
(celulózové / kolagénové črevo) | | up to 200 pcs/min. * | up to 150 pcs/min. * |
* Výsledky dosiahnuté na narážacej trubici s priemerom 12 mm v stabilnom 24 hodinovom zaťažení. |
Režim rezačky |
Rezanie mletého mäsa na 3mm doske | | | 6000 kg/h |
Rezanie mletého mäsa na 18mm doske | | | 7000 kg/h |