Mezcladoras de dos niveles con vacío
Los PSS SMV están diseñados para operaciones de la industria alimentaria para la mezcla rápida y de calidad de cualquier tipo de producto. Los PSS SMV garantizan una mezcla suave y delicada de productos de cualquier estructura, donde evitar la entrada de aire es una condición para el proceso del producto mediante la aplicación de un sistema de vacío.
Los mezcladores consiguen los mejores tiempos de mezcla gracias a su diseño especial. El producto se carga en la tolva SMV que luego se cierra con una tapa de vacío. El producto se mezcla superponiendo al máximo las paletas en una tolva casi cuadrada de dos niveles.
Las paletas giratorias mueven el producto en todas las direcciones sin apretar ni aplastar el producto. El resultado es un producto final con una excelente consistencia. Los PSS SMV se caracterizan por un vaciado rápido y un residuo mínimo del producto final que puede causar una reducción de cualquier contaminación cruzada.
Opciones
- Sistema de vacío PSS V
- Sistema de pesar en el soporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de refrigeración con la inyección de CO2 y N2 superior
- Sistema de refrigeración con la inyección de CO2 inferior
- Sistema de inyección por vapor
- Dosi cación de agua
- Doble camisa
- Aislamiento
- Tolva y paletas con efecto espejo pulido
- Plataforma de revisar
- Acceso remoto vía internet
Galería de fotos
Video
Productos
Parameter | SMV 500 | SMV 700 | SMV 900 | SMV 1200 | SMV 1700 | SMV 2200 | SMV 2700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total hopper volume | 650 l | 900 l | 1 200 l | 1 500 l | 2 100 l | 3 200 l | 3900 l |
Net mixing volume | 500 l | 700 l | 900 l | 1 200 l | 1 700 l | 2 200 l | 2700 l |
Control via frequency inverters | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Total input | 7 kW | 11,45 kW | 14,95 kW | 21,7 kW | 28,7 kW | 31,2 kW | 37,5 kW |
Vacuum | 80/95 m³/h | 80/95 m³/h | 80/95 m³/h | 150/180 m³/h | 150/180 m³/h | 150/180 m³/h | 180/350 m³/h |
Weigh of the machine | 1 500 kg | 1 800 kg | 1 850 kg | 2 500 kg | 2 580 kg | 3 140 kg | 3 540 kg |
Dimensions (LxWxH) | 2158 mm x 1185 mm x 2226 mm | 2500 mm x 1350 mm x 2300 mm | 2775 mm x 1350 mm x 2300 mm | 2700 mm x 1500 mm x 2430 mm | 3220 mm x 1500 mm x 2430 mm | 3320 mm x 1800 mm x 2740 mm | 3620 mm x 1800 mm x 2740 mm |
Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
Aviso:
Como resultado de la mejora continua de los procesos y la modernización de nuestros productos, pueden existir desviaciones y cambios en las características y descripciones de las máquinas. Por lo tanto, el fabricante PSS SVIDNÍK, a.s. se reserva el derecho de modificar algunas especificaciones y parámetros técnicos de sus productos.