EUROTECH Micro: 4-nádobová varňa
Blok varne pozostáva zo štyroch hlavných nádob, rámu, schodov, obslužnej plošiny, zábradlia, ovládacieho panelu, chladiča mladiny, čerpadiel rmutu, mladiny, horúcej a studenej vody. Technologické prvky varne sú poprepájané nerezovým potrubím a potrebnými ventilmi, servo pohonmi, prietokomermi, bezpečnostnými ventilmi, priehľadítkami, osvetlením … atď. Tento systém umožňuje infúzny aj dekokčný spôsob varenia, slúži pre náročných zákazníkov a predstavuje priemyselnú výrobu piva.
Varňa – Vystieracia nádoba
Slúži na vystieranie a rmutovanie sladu pomocou špeciálneho miešadla.
Varňa – Scedzovacia nádoba
Slúži na gravitačné scedzovanie rmutu a získavanie sladiny. Nádrž je vybavená kopačkami s nastaviteľnými otáčkami a spätným chodom.
Varňa – Kotol
Slúži na varenie mladiny.
Varňa – Vírivá nádoba
Slúži na separáciu kalov mladiny.
Nádrž na horúcu vodu a nádrž na studenú vodu nie sú súčasťou varne, sú oddelené.
Technické údaje
Parameter | EM 10 HL | EM 15 HL | EM 20 HL | EM 25 HL | EM 30 HL | EM 35 HL | EM 50 HL | EM 60 HL | EM 80 HL | EM 100 HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. výška stropu / mm | 3 000 | 3 250 | 3 500 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 200 | 4 400 | 5 400 | 6 000 |
A - Dĺžka / mm | 7 950 | 8 950 | 9 550 | 9 550 | 11 100 | 11 100 | 12 400 | 12 950 | 15 100 | 15 950 |
B – Šírka / mm | 2 150 | 2 400 | 2 550 | 2 550 | 3 150 | 3 150 | 3 450 | 3 800 | 4 600 | 4 900 |
C – Výška / mm | 2 500 | 2 750 | 2 950 | 3 200 | 3 300 | 3 450 | 3 800 | 4 000 | 5 000 | 5 400 |
Hmotnosť prázdnej varne / (kg) | 3 630 | 4 380 | 6 080 | 6 200 | 8 580 | 8 750 | 10 850 | 12 040 | 13 200 | 14 800 |
Hmotnosť plnej varne / (kg) | 7 930 | 10 680 | 14 460 | 16 700 | 21 180 | 23 450 | 31 750 | 37 140 | 46 600 | 56 900 |
Objem scedzovacej nádoby / (HL) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Objem vystieracej nádoby / (HL) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Objem kotla (HL) | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 56 | 68 | 90 | 115 |
Objem vírivej nádoby / (HL) | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 53 | 63 | 84 | 105 |
Objem nádoby na horúcu vodu / (HL) | 14 | 21 | 28 | 36 | 42 | 58 | 70 | 160 | 220 | 280 |
Objem nádoby na studenú vodu / (HL) | 14 | 21 | 28 | 36 | 42 | 58 | 70 | 2x80 | 2x110 | 2x140 |
Objem mladiny na jednu várku / (L) | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
Upozornenie:
V dôsledku kontinuálneho procesu vylepšovania a modernizácie našich produktov môže dôjsť k odchýlkam a zmenám v charakteristike a popise strojov. Výrobca PSS SVIDNÍK, a.s. si preto vyhradzuje právo meniť niektoré špecifikácie a technické parametre svojich výrobkov.