Mezcladoras de dos niveles
Las mezcladoras gracias a su diseño moderno consiguen el tiempo de mezclar corto. El producto está mezclado por las paletas superpuestas o por los agitadores de espiral al máximo en una tolva casi cuadrada de dos niveles. Las paletas rotatorias y superpuestas (agitadores) desplazan respetuosamente el producto hacia todas las direcciones y le dan la estructura final requerida. La luminosidad de paletas (agitadores) y de la tolva es mínima y no se produce ningún aplastamiento ni esparcimiento. PSS SM también gracias a la tolva de dos niveles optimiza una rápida descarga y minimiza los restos de productos por lo que se acorta el tiempo operativo entre las dosis y se elimina una contaminación no requerida.
Opciones
- Tapa antipolvo sin sellar
- Cubierta de rejilla
- Cubierta con junta
- Sistema de pesar en el soporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de refrigeración con la inyección de CO2 y N2 superior
- Sistema de refrigeración con la inyección de CO2 inferior
- Sistema de inyección por vapor
- Dosi cación de agua
- Doble camisa
- Aislamiento
- Tolva y paletas con efecto espejo pulido
- Plataforma de revisar
- Acceso remoto vía internet
- Inversor de frecuencia (SM 500)
Galería de fotos
Video
Productos
Parameter | SM 500 | SM 700 | SM 900 | SM 1200 | SM 1700 | SM 2200 | SM 2700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total hopper volume | 650 l | 900 l | 1 200 l | 1 500 l | 2 100 l | 3 200 l | 3900 l |
Net mixing volume | 500 l | 700 l | 900 l | 1 200 l | 1 700 l | 2 200 l | 2700 l |
Control via frequency inverters | no | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Total input | 5,7 kW | 8 kW | 11,5 kW | 15,5 kW | 22,5 kW | 25 kW | 30 kW |
Weigh of the machine | 900 kg | 1 700 kg | 1 800 kg | 2 100 kg | 2 500 kg | 3 300 kg | 4 600 kg |
Dimensions (LxWxH) | 2158 mm x 1185 mm x 2100 mm | 2420 mm x 1350 mm x 2110 mm | 2725 mm x 1350 mm x 2300 mm | 2720 mm x 1500 mm x 2430 mm | 3170 mm x 1500 mm x 2430 mm | 3270 mm x 1800 mm x 2740 mm | 3570 mm x 1800 mm x 2740 mm |
Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
Aviso:
Como resultado de la mejora continua de los procesos y la modernización de nuestros productos, pueden existir desviaciones y cambios en las características y descripciones de las máquinas. Por lo tanto, el fabricante PSS SVIDNÍK, a.s. se reserva el derecho de modificar algunas especificaciones y parámetros técnicos de sus productos.