Mezcladora de velocidad – picadoras angulares
PSS SMGA son aparatos multiuso con un diseño compacto que ahorra espacio. Las paletas rotatorias y superpuestas desplazan respetuosamente el producto hacia todas las direcciones y le dan la estructura final requerida. El espacio del sin fin de picar está ubicada en la parte inferior de la tolva de dos niveles donde desplaza el materia prima hacia el conjunto de picado con eficacia.
Según la selección del conjunto de cortar se consigue la estructura requerida. PSS SMGA están equipadas en la sección de mezclar como también en la sección de picar por el vardiador de frecuencia lo que permite regular las rotaciones y obtener una estructura del producto excelente.
Opciones
- PSS BES sistema para eliminar los huesos
- Tapa antipolvo sin sellar
- Cubierta de rejilla
- Cubierta con junta
- Sistema de pesar en el soporte
- Sensor de temperatura
- Sistema de refrigeración con la inyección de CO2 y N2 superior
- Sistema de refrigeración con la inyección de CO2 inferior
- Sistema de inyección por vapor
- Dosi cación de agua
- Doble camisa
- Aislamiento
- Tolva y paletas con efecto espejo pulido
- Plataforma de revisar
- Acceso remoto vía internet
Galería de fotos
Video
Produkty
Parameter | SMGA 700-200 | SMGA 900-200 | SMGA 1200-250 | SMGA 1700-250 | SMGA 2200-280 | SMGA 2700-280 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total hopper volume | 900 l | 1 200 l | 1 500 l | 2 100 l | 3 200 l | 3 900 l |
Net mixing volume | 700 l | 900 l | 1 200 l | 1 700 l | 2 200 l | 2 700 l |
Mixing section input | 8 kW | 11,5 kW | 15,5 kW | 22,5 kW | 25 kW | 30 kW |
Control via frequency inverters | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Grinding section input | 30 kW | 30 kW | 45 kW | 45 kW | 75 kW | 75 kW |
Weigh of the machine | 2 680 kg | 2 750 kg | 2 980 kg | 3 380 kg | 4 180 kg | 4 580 kg |
Dimensions (LxWxH) | 3530 mm x 2100 mm x 2550 mm | 3800 mm x 2270 mm x 2570 mm | 3860 mm x 2250 mm x 2980 mm | 4300 mm x 2250 mm x 3430 mm | 4520 mm x 2650 mm x 3590 mm | 4860 mm x 2650 mm x 3890 mm |
Capacity * A) Fine grinding | 4 000 kg/h | 4 000 kg/h | 6 500 kg/h | 6 500 kg/h | 6 500 kg/h | 6 500 kg/h |
Capacity * B) Coarse grinding | 8 000 kg/h | 8 000 kg/h | 15 000 kg/h | 15 000 kg/h | 20 000 kg/h | 20 000 kg/h |
Grinding set diameter | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
* depende de la temperatura de la carne y del juego de molienda elegido
Aviso:
Como resultado de la mejora continua de los procesos y la modernización de nuestros productos, pueden existir desviaciones y cambios en las características y descripciones de las máquinas. Por lo tanto, el fabricante PSS SVIDNÍK, a.s. se reserva el derecho de modificar algunas especificaciones y parámetros técnicos de sus productos.