Jirafas silos
Después de mezclar o cortar la materia prima se almacena temporalmente en silos, y a continuación se transporta mediante el aparato de tornillo vertical para su siguiente procesamiento. Los aparatos están colocados en las ruedas con frenos para que se pueden separar y volver a juntar durante saneamiento. PSS GS se controlan de manera simple y fácil mediante los botones de control para encender y apagar el aparato. Su equipamiento incluye como opción, los elementos de control para regular actividad de distintas espirales (aumentar o bajar las revoluciones de espirales). Al conectar en la línea el aparato se puede controlar desde el panel de control central CCP.
PSS GS se caracteriza por diseño higiénico de primera calidad que permite cumplir con las normas de higiene necesarias durante la manipulación con la materia prima.
Opciones
- Caballete móvil – parte horizontal y vertical
- Parada de emergencia
- Salida de deslizamiento neumática, fija
- Boca rotatoria, neumática
- Carretilla para accesorios
- Variador de frecuencia de la espiral vertical
- Variador de frecuencia de la espiral horizontal
- Variador de frecuencia de la sección para mezclar
Galería de fotos
Productos
Parameter | GS 250/900 | GS 250/1200 | GS 250/1700 | GS 250/2200 | GS 250/2700 |
---|---|---|---|---|---|
Total hopper volume | 1 100 l | 1 400 l | 1 900 l | 2 400 l | 2 900 l |
Net volume | 900 l | 1 200 l | 1 700 l | 2 200 l | 2 700 l |
Horizontal worm input | 4 kW | 4 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Vertical worm input | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
Mixing section input | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Weight of the device | 1 200 kg | 1 400 kg | 1 700 kg | 2 000 kg | 2 200 kg |
Dimensions (LxWxH) | 2 964 mm x 1 687 mm x 1 400 – 3 200 mm | 3 264 mm x 1 687 mm x 1 400 – 3 200 mm | 3 264 mm x 1 687 mm x 1 400 – 3 200 mm | 3 664 mm x 1 687 mm x 1 400 – 3 200 mm | 3 964 mm x 1 687 mm x 1 400 – 3 200 mm |
Capacity | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h | 12 000 kg/h |
Worms diameter | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
Aviso:
Como resultado de la mejora continua de los procesos y la modernización de nuestros productos, pueden existir desviaciones y cambios en las características y descripciones de las máquinas. Por lo tanto, el fabricante PSS SVIDNÍK, a.s. se reserva el derecho de modificar algunas especificaciones y parámetros técnicos de sus productos.