Cerveceria EUROTECH Solid
La sala de cocción se puede hacer según los requisitos del cliente en versión de acero inoxidable, cobre o combinado acero inoxidable-cobre. Este mecanismo único y sofisticado se caracteriza por un diseño que ahorra espacio y se ajusta al máximo a las necesidades actuales y cumple con los más altos criterios de producción de calidad de diferentes tipos de cerveza.
Se cumplen todas las normas de higiene, seguridad y técnicas durante el trabajo en este sistema. Elementos tecnológicos individuales de la sala de cocción están integrados con la base de la sala de cocción, donde están protegidos contra cualquier daño externo. El dispositivo encaja bien en restaurantes y pubs por su agradable diseño y fácil manejo.
Galería de fotos
DATOS TÉCNICOS
Parameter | ES 2,5 HL | ES 4 HL | ES 6 HL | ES 10 HL | ES 12 HL | ES 17,5 HL | ES 24 HL | ES 35 HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Ceiling Height / mm | 2750 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3300 |
Dimension A – Width / mm | 2500 | 3000 | 3400 | 3900 | 3900 | 4400 | 4700 | 5700 |
Dimension B – Depth / mm | 1870 | 1550 | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2650 | 3200 |
Dimension C – Height / mm | 2000 | 2180 | 2330 | 2320 | 2470 | 2450 | 3205 | 2950 |
Weight of Empty Brewhouse / (kg) | 870 | 1710 | 1740 | 2050 | 2150 | 2500 | 3530 | 4370 |
Weight of Full Brewhouse / (kg) | 1370 | 2550 | 3300 | 4370 | 4700 | 6200 | 8630 | 10970 |
Net Capacity of Lauter Tun / (HL) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 33,0 |
Net Capacity of Mash Tun / (HL) | 2,5 | 4,4 | 6,6 | 11,0 | 13,2 | 20,0 | 27,0 | 33,0 |
Cold Wort Volume per Brew / (L) | 250 | 400 | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 750 | 2 400 | 3 500 |
Aviso:
Como resultado de la mejora continua de los procesos y la modernización de nuestros productos, pueden existir desviaciones y cambios en las características y descripciones de las máquinas. Por lo tanto, el fabricante PSS SVIDNÍK, a.s. se reserva el derecho de modificar algunas especificaciones y parámetros técnicos de sus productos.