Fleischmassiermaschinen
Bei der Verwendung des Vakuums sichern PSS MM ein sorgfältiges Mischen des Rohstoffes, was anschließend zur Lockerung der Fleischstruktur, Verbesserung der eigentlichen Bindung im Produkt und zur Sicherung der Festigkeit des Produkts beim Schneiden führt.
So tragen PSS MM erheblich zur Herstellung des qualitativ hochwertigen Endprodukts bei, das einerseits durch ausgezeichnete Geschmackseigenschaften und andererseits durch eine gute Struktur im Schnitt gekennzeichnet ist, erheblich bei. Die Trommel der Fleischmassiermaschine PSS MM wird mit dem zur Weiterverarbeitung vorbereiteten Produkt gefüllt. Die Trommel von PSS MM wird durch den großen Durchmesser gekennzeichnet, der genügend Arbeitsraum für die Bewegung des Produkts in der Maschine bietet.
Speziell entwickelte Paddel zum Fleischmassieren mit mehr Drehzahlen sichern ein hochwertiges Massieren des Produkts und so bilden sie eine Garantie für das Erreichen der erstklassigen Ergebnisse. PSS MM charakterisiert ein schnelles und vollkommenes Ausleeren, was Minimum der Produktreste in der Einrichtung zu Folge hat.
Optionen
- Lid for connection the material suction into the device
- Weighing system
Fotogallerie
Produkten
Parameter | MM 300 | MM 700 | MM 1100 | MM 2000 | MM 3000 |
---|---|---|---|---|---|
Total drum volume | 400 l | 700 l | 1 100 l | 2 000 l | 3 000 l |
Net massaging volume | ~ 200 l | ~ 350 l | ~ 550 l | ~ 1000 l | ~ 1 500 l |
Total input | 1,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 4,8 kW | 5,5 kW |
Vacuum | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Machine weight | 320 kg | 500 kg | 560 kg | 870 kg | 900 kg |
Dimensions (LxWxH) | 1450 mm x 800 mm x 1200 mm | 1900 mm x 1360 mm x 1620 mm | 2400 mm x 1400 mm x 1700 mm | 2600 mm x 1700 mm x 1900 mm | 2800 mm x 1700 mm x 1900 mm |
Voltage network | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S | 3/PE/N 50Hz 230/400V TN-C-S |
Standardized AC voltage | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% | 230/400 V ± 10% |
Control voltage | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC | 230/24 V AC |
Notiz:
Aufgrund ständiger Prozessverbesserung und Modernisierung unserer Produkte kann es zu Abweichungen und Änderungen von Eigenschaften und Beschreibungen von Maschinen kommen. Deshalb hat der Hersteller PSS SVIDNÍK, a.s. behält sich das Recht vor, einige Spezifikationen und technische Parameter seiner Produkte zu ändern.