Brauanlage EUROTECH Solid
Die Brauanlage kann nach Anforderungen der Kunden in Edelstahl-, Kupferausführung oder mit kombinierter Oberfläche gefertigt sein. Dieser unikate und durchgearbeitete Mechanismus charakterisiert raumsparendes Design. Es ist maximal den aktuellsten Anforderungen angepaßt und es erfüllt die höchsten Kriterien der Qualität bei der Produktion verschiedener Bierarten.
Bei Arbeit an dieser Einrichtung wurden alle hygienische, technische und Sicherheitsbedingungen erfüllt. Individuelle technologische Elemente sind in dem Grundbau der Brauanlagen integriert und werden von den äußeren Beschädigungen geschützt. Diese Einrichtung paßt dank seinem angenehmen Design und einfacher Bedienung perfekt in das Restaurant oder Pub.
Fotogallerie
Technische Daten
Parameter | ES 2,5 HL | ES 4 HL | ES 6 HL | ES 10 HL | ES 12 HL | ES 17,5 HL | ES 24 HL | ES 35 HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Ceiling Height / mm | 2750 | 2800 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 | 3500 | 3300 |
Dimension A – Width / mm | 2500 | 3000 | 3400 | 3900 | 3900 | 4400 | 4700 | 5700 |
Dimension B – Depth / mm | 1870 | 1550 | 2000 | 2250 | 2250 | 2500 | 2650 | 3200 |
Dimension C – Height / mm | 2000 | 2180 | 2330 | 2320 | 2470 | 2450 | 3205 | 2950 |
Weight of Empty Brewhouse / (kg) | 870 | 1710 | 1740 | 2050 | 2150 | 2500 | 3530 | 4370 |
Weight of Full Brewhouse / (kg) | 1370 | 2550 | 3300 | 4370 | 4700 | 6200 | 8630 | 10970 |
Net Capacity of Lauter Tun / (HL) | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 33,0 |
Net Capacity of Mash Tun / (HL) | 2,5 | 4,4 | 6,6 | 11,0 | 13,2 | 20,0 | 27,0 | 33,0 |
Cold Wort Volume per Brew / (L) | 250 | 400 | 600 | 1 000 | 1 200 | 1 750 | 2 400 | 3 500 |
Notiz:
Aufgrund ständiger Prozessverbesserung und Modernisierung unserer Produkte kann es zu Abweichungen und Änderungen von Eigenschaften und Beschreibungen von Maschinen kommen. Deshalb hat der Hersteller PSS SVIDNÍK, a.s. behält sich das Recht vor, einige Spezifikationen und technische Parameter seiner Produkte zu ändern.