Brauanlage EUROTECH Micro 4-behältern
Die Sudhausbaugruppe besteht aus vier Hauptbehältern, einem Rahmen, einer Treppe, einer Serviceplattform, einem Geländer, einem Bedienfeld, einem Würzekühler sowie Maische-, Würze-, Kalt- und Heißwasserpumpen. Verschiedene technologische Teile des Sudhauses sind durch Edelstahlrohre und alle notwendigen Ventile, Servoantriebe, Durchflussmesser, Sicherheitsventile, Schaugläser, Beleuchtung usw. verbunden. Das System ermöglicht sowohl Infusions- als auch Dekoktions-Brauverfahren; Es ist für anspruchsvolle Kunden und für die industrielle Bierherstellung bestimmt.
Sudhaus – Maischbottich
Diese wird für Maischemisch- und Maischprozesse mit Maischrührerunterstützung verwendet.
Sudhaus – Läuterbottich
Dieser wird zum Gravitationsläutern der Maische- und Malzwürzeextraktion eingesetzt. Der Bottich ist mit Rechenarmen mit Geschwindigkeitsregulierung und Rückwärtslauf ausgestattet.
Sudhaus – Wasserkocher
Diese wird für den Würzekochprozess verwendet.
Sudhaus – Whirlpool
Dies wird zur Abtrennung von Sedimenten aus der Würze verwendet.
Warmwasserspeicher und Kaltwasserspeicher sind nicht im Haus enthalten, sie sind getrennt.
Technische Daten
Parameter | EM 10 HL | EM 15 HL | EM 20 HL | EM 25 HL | EM 30 HL | EM 35 HL | EM 50 HL | EM 60 HL | EM 80 HL | EM 100 HL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. Ceiling Height / mm | 3 000 | 3 250 | 3 500 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 200 | 4 400 | 5 400 | 6 000 |
A - Brewhouse width / mm | 7 950 | 8 950 | 9 550 | 9 550 | 11 100 | 11 100 | 12 400 | 12 950 | 15 100 | 15 950 |
B – Brewhouse Depth / mm | 2 150 | 2 400 | 2 550 | 2 550 | 3 150 | 3 150 | 3 450 | 3 800 | 4 600 | 4 900 |
C – Brewhouse Height / mm | 2 500 | 2 750 | 2 950 | 3 200 | 3 300 | 3 450 | 3 800 | 4 000 | 5 000 | 5 400 |
Weight of Empty Brewhouse / (kg) | 3 630 | 4 380 | 6 080 | 6 200 | 8 580 | 8 750 | 10 850 | 12 040 | 13 200 | 14 800 |
Weight of Full Brewhouse / (kg) | 7 930 | 10 680 | 14 460 | 16 700 | 21 180 | 23 450 | 31 750 | 37 140 | 46 600 | 56 900 |
Net Capacity of Mash Tun / (HL) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Net Capacity of Lauter Tun / (HL) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Net Capacity of Wort Kettle (HL) | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 40 | 56 | 68 | 90 | 115 |
Net Capacity of Whirlpool / (HL) | 11 | 16 | 21 | 27 | 32 | 37 | 53 | 63 | 84 | 105 |
Net Capacity of Hot Water Tank / (HL) | 14 | 21 | 28 | 36 | 42 | 58 | 70 | 160 | 220 | 280 |
Net Capacity of Cold Water Tank / (HL) | 14 | 21 | 28 | 36 | 42 | 58 | 70 | 2x80 | 2x110 | 2x140 |
Cold Wort Volume per Brew / (L) | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
Notiz:
Aufgrund ständiger Prozessverbesserung und Modernisierung unserer Produkte kann es zu Abweichungen und Änderungen von Eigenschaften und Beschreibungen von Maschinen kommen. Deshalb hat der Hersteller PSS SVIDNÍK, a.s. behält sich das Recht vor, einige Spezifikationen und technische Parameter seiner Produkte zu ändern.